編號 | 2017年第150號 | 報告日期 | 2017年5月16日 | ||
技術標準 | Q-KFYG-01 | 取樣日期 | 2017年5月15日 | ||
批次 | 2017-5-15 | 檢驗日期 | 2017年5月15日 | ||
數量 | 10T | 樣品來源 | 富馬酸車間 | ||
項目 | 單位 | 指標 | 實測值 | ||
外觀:Apperance |
|
白色晶體 | |||
含量:purity≥ | % | 99.5 | 99.8 | ||
熔點:Melting Point ≥ | ℃ | 287 | 299 | ||
硫酸鹽:Sulphate ≤ | % | 0.01 | 0.005 | ||
重金屬Hcavy Metal(pb)≤ | ppm | 10 | 2 | ||
砷≤ | ppm | 3 | 1 | ||
灰分 ≤ | % | 0.05 | 0.012 | ||
水分≤ | % | 0.25 | 0.014 | ||
色號Color ≤ | APHA | 20 | 10 | ||
結論 | 合格 |
富馬酸
- 產品分類:富馬酸
- 全國咨詢熱線:
- 13907309019
分享到:
在食品中主要用于肉制品、魚肉制品加工等。富馬酸可作為酸度調節劑、酸化劑、抗氧化助劑、腌制促進劑、香料使用。本品有強緩沖作用,以保持水溶液在pH3.0左右,并對抑菌防霉有重要作用,同時,它有澀味,是酸味強的固體酸之一,吸收率低,有助于延長粉末制品等的保存期。當富馬酸變為富馬酸鈉后,水溶性及風味均更好。